SHARED WITH THE COLONY
Rewards & buybacks.
Trading helps reward holders and buy REPOING. Follow the money here.
EVERY GRAIN HAS A JOB
Trading gives back.
After costs, Colony’s income goes to two things.
75%
Holder rewards
Paid in ANT
25%
REPOING buybacks
Bought and held, not burned
No creator cut. No treasury cut. Rewards depend on income actually collected.
Where the money goes
Collected after costs1.793817591 SOL
Holder rewards waiting to be paid0.04407202 SOL
Set aside for REPOING buybacks0.000027837 SOL
Rewards, claims and buybacks aren’t live yet. Money set aside hasn’t been paid out.
View accounting details
These are ledger records, not a verified on-chain balance. Reserved amounts are already included in unpaid totals. Colony collects SOL; holders are paid in ANT, and ANT’s transfer fee reduces what they receive.
Net collected1.793817591 SOL
Collection transfer fees0 SOL
Holders · allocated1.345363192 SOL
Holders · paid out (SOL debit)1.301291172 SOL
Holders · outstanding0.04407202 SOL
Holders · unassigned carry0.001089275 SOL
Holder payments · reserved0 SOL
Buy-and-hold · allocated0.448454399 SOL
Buy-and-hold · spent (SOL debit)0.448426562 SOL
Buy-and-hold · outstanding0.000027837 SOL
Buy-and-hold · reserved0 SOL
Expected custody (ledger, not wallet balance)0.044099857 SOL
Upstream gross feesUnavailable
Raydium deductionsUnavailable
Other settled costsUnavailable
ANT bought for holders0.124500008 ANT
ANT paid (gross)0.124062735 ANT
ANT delivered to holders0.122822086 ANT
ANT transfer fees on payouts0.001240649 ANT
ANT waiting to be paid0.000437273 ANT
Upstream statements0 / 8 receipts · incomplete; totals unavailable
Event-history indexed slot463591445
Indexed earning events183
Funded accruals10
Payment history
Raw data ↗| Action | Status | Received / burned | Transaction |
|---|---|---|---|
| Swap holders’ SOL to ANTconvert:07e5e583-c653-41aa-83a8-79089f6bcce4 | Confirmed | 0.038500763 ANT | View transaction ↗ |
| Swap holders’ SOL to ANTconvert:2333e6ac-66c0-4ea9-83b6-e07f120c9935 | Confirmed | 0.00399695 ANT | View transaction ↗ |
| Swap holders’ SOL to ANTconvert:6ddbc2d8-eef7-4532-819f-fd67bc5ad88e | Confirmed | 0.002200291 ANT | View transaction ↗ |
| Swap holders’ SOL to ANTconvert:6f44d445-0f87-446a-8356-a577b579a32a | Confirmed | 0.0001194 ANT | View transaction ↗ |
| Swap holders’ SOL to ANTconvert:b16be0b7-75a7-49c0-8db8-7d7b69ba007a | Confirmed | 0.006032762 ANT | View transaction ↗ |
| Swap holders’ SOL to ANTconvert:fc875bc9-3c09-4ba4-a7d0-42d114365d23 | Confirmed | 0.073649842 ANT | View transaction ↗ |
| Buy REPOINGrepoing:61bbbf0a-79f7-4a4b-9058-79dfbe6c63ebToken address: 59PXVfJ28HLYpdYLz8rt8ziE9EWbK4mS8xvq38NUQ1Be | Confirmed | 14,677.573633 REPOING | View transaction ↗ |
| Buy REPOINGrepoing:82f3c2b1-00a7-4fcf-a6c9-5866c9798b16Token address: 59PXVfJ28HLYpdYLz8rt8ziE9EWbK4mS8xvq38NUQ1Be | Confirmed | 277,486.952337 REPOING | View transaction ↗ |
| Buy REPOINGrepoing:ace9f214-2b03-4aef-8e5c-2606440375ceToken address: 59PXVfJ28HLYpdYLz8rt8ziE9EWbK4mS8xvq38NUQ1Be | Confirmed | 31,343.411249 REPOING | View transaction ↗ |
| Buy REPOINGrepoing:bc53339b-db21-4833-ae16-f86d4b97a240Token address: 59PXVfJ28HLYpdYLz8rt8ziE9EWbK4mS8xvq38NUQ1Be | Confirmed | 140,527.937347 REPOING | View transaction ↗ |
| Holder payment in ANTdaily:2026-10-30:05b9aa462cb985cef4485a697f8720cb56a8abdb78da725b8725c678dc72bb84 | Confirmed | 0.000118206 ANT | View transaction ↗ |
| Holder payment in ANTdaily:2026-10-30:1ae869fd1f477318cb01dcbbd4c5a1ba01ac772dfa8b051a3b95bf6e8e9448ef | Confirmed | 0.002545819 ANT | View transaction ↗ |
| Holder payment in ANTdaily:2026-10-30:1f2dd692af782ff645ad652c983dc8c9ffa13ca5721a71c63f4e75775227ee7b | Confirmed | 0.000373882 ANT | View transaction ↗ |
| Holder payment in ANTdaily:2026-10-30:1f49c26def05e8a3119c855f71fbe56d40201ab7c41e4d5dfb26d0daceb5d5e3 | Confirmed | 0.001556341 ANT | View transaction ↗ |
| Holder payment in ANTdaily:2026-10-30:1f5153d2d0535b057d29d38fe63363a1df38bf209dfa0e60dc6e63fc925914e9 | Confirmed | 0.001345994 ANT | View transaction ↗ |
| Holder payment in ANTdaily:2026-10-30:21c68ce47b89e5b3d54c8690d162f786da015300f7c9c9e2a8c8b61ea9bc53ec | Confirmed | 0.002433603 ANT | View transaction ↗ |
| Holder payment in ANTdaily:2026-10-30:22574d7ac9cef2df55e7cc444ff91e156335f6847e8db896343a364928ab5713 | Confirmed | 0.003373052 ANT | View transaction ↗ |
| Holder payment in ANTdaily:2026-10-30:288fe3266c0dc34d80271032f5dee43a561ad0c6cb1ed8bf4a58570153878611 | Confirmed | 0.000927082 ANT | View transaction ↗ |
| Holder payment in ANTdaily:2026-10-30:3205f8cdad9324eeadcb2fe1ccec6cf72598e898bdd2982e8f202b8f737ae848 | Confirmed | 0.002014943 ANT | View transaction ↗ |
| Holder payment in ANTdaily:2026-10-30:33b4c2feedb76e3e851a3b5abad1c84d0c8167b8694d81feb430ab6fd3e6cf2e | Confirmed | 0.001942037 ANT | View transaction ↗ |
| Holder payment in ANTdaily:2026-10-30:392dc9d87143d9c7f5a3afe53aa0ad460959aa6ba61532ddeb271acee63b620f | Confirmed | 0.032553332 ANT | View transaction ↗ |
| Holder payment in ANTdaily:2026-10-30:43eb976f96e7d72ad9d80759246bb1c9e3768dd761695a699f1be22ef45b5814 | Confirmed | 0.000708764 ANT | View transaction ↗ |
| Holder payment in ANTdaily:2026-10-30:4c0983833938f195b41151c2be17edba0d8c225875a8d92bf8a746f07a848def | Confirmed | 0.003618379 ANT | View transaction ↗ |
| Holder payment in ANTdaily:2026-10-30:4ed469fcc5a0f8e375516a737d7d32d031967841bef4c20adfc0c5d0f1180b56 | Confirmed | 0.002682802 ANT | View transaction ↗ |
| Holder payment in ANTdaily:2026-10-30:50632193a09b8469f3273482c2d1269d9bf87a5399497ff5a9d60c30976b78bc | Confirmed | 0.002748875 ANT | View transaction ↗ |
| Holder payment in ANTdaily:2026-10-30:58adf60a7cf4b9e57b9481cd90c4971091077a4170fc76ebbc39805c4589a763 | Confirmed | 0.002247014 ANT | View transaction ↗ |
| Holder payment in ANTdaily:2026-10-30:5b6684d9c64f6bc53cf01ae6faadccb142e2856cfc2979cef945521855c8f53e | Confirmed | 0.001766831 ANT | View transaction ↗ |
| Holder payment in ANTdaily:2026-10-30:5d18169e6a398e683c66b5164753ad811fde55e570e4828b2b076ff768f54e0a | Confirmed | 0.000158884 ANT | View transaction ↗ |
| Holder payment in ANTdaily:2026-10-30:5edd5b98c8528ea56e092dfc494e82fbf56afb77c3987a3db24ab33f37c0c24c | Confirmed | 0.000799127 ANT | View transaction ↗ |
| Holder payment in ANTdaily:2026-10-30:69fc35f0c73327059ad40ba4f2158b80c38a13a546480c1e6c927cbe85818b23 | Confirmed | 0.003086821 ANT | View transaction ↗ |
| Holder payment in ANTdaily:2026-10-30:78b1778343f48ef7564cc4a5b398841aacd44774ed4dae60983b30e7b56d40c3 | Confirmed | 0.001101131 ANT | View transaction ↗ |
| Holder payment in ANTdaily:2026-10-30:7938888bbadb3f3b85c6234d4f568e075014682e03150a4985009b624ab7babf | Confirmed | 0.001877215 ANT | View transaction ↗ |
| Holder payment in ANTdaily:2026-10-30:7fe14df16e4757222255acb2272d9fab0918ec8c5f8aea5995d5c8da3184b10d | Confirmed | 0.00217374 ANT | View transaction ↗ |
| Holder payment in ANTdaily:2026-10-30:80c06e12bbb728b7f9cb710b8582ed45e2469fdfa64472ba048af266a41e4530 | Confirmed | 0.000353862 ANT | View transaction ↗ |
| Holder payment in ANTdaily:2026-10-30:83e45bdc595b3c37e4fb55888d787d39516cccc56f6bea873bebd9f75b7d0080 | Confirmed | 0.001177861 ANT | View transaction ↗ |
| Holder payment in ANTdaily:2026-10-30:8dfa0912232458b10e28d66ddab32e4f2700dfa6a3dbfd23e6cff8420f5ac8e7 | Confirmed | 0.000323631 ANT | View transaction ↗ |
| Holder payment in ANTdaily:2026-10-30:9910037ce8fda76a72009efaffd2ce795352a2797f6fc421c714c153b8414375 | Confirmed | 0.000907897 ANT | View transaction ↗ |
| Holder payment in ANTdaily:2026-10-30:9ac62c8782c52e02ef329fa8aa9d9693e78af20151978933cfa68ad258cfbbdc | Confirmed | 0.001311461 ANT | View transaction ↗ |
| Holder payment in ANTdaily:2026-10-30:9f94031b914e067971f9fe3f73f7b0963a60c6ac3755f1613544707f639c84db | Confirmed | 0.006030191 ANT | View transaction ↗ |
| Holder payment in ANTdaily:2026-10-30:a6b437798a43bd3d8a48d1ec032e99bf01a440437758b80f65b6a3d47d1016f4 | Confirmed | 0.000745158 ANT | View transaction ↗ |
| Holder payment in ANTdaily:2026-10-30:a863b895df5715fb291ce28c84fe502501d252ce830c008363ec33cab1136d65 | Confirmed | 0.002507371 ANT | View transaction ↗ |
| Holder payment in ANTdaily:2026-10-30:a91970cde86fedaaab162538938fee5660044a5f13afef24865ef050975493de | Confirmed | 0.001999862 ANT | View transaction ↗ |
| Holder payment in ANTdaily:2026-10-30:ad911b2ed67990906b8fd859f09e4aeb4664b5683e7702f198b5368e9a014229 | Confirmed | 0.003195222 ANT | View transaction ↗ |
| Holder payment in ANTdaily:2026-10-30:b3cd4cc883395a6418bdbb959c75a4888b8eac1a950a801859906a11849c7ddc | Confirmed | 0.002329107 ANT | View transaction ↗ |
| Holder payment in ANTdaily:2026-10-30:c0858e7218d3e45eb209736c1ebb846ee0a715aa73e9da91db88870a283b75ca | Confirmed | 0.000515297 ANT | View transaction ↗ |
| Holder payment in ANTdaily:2026-10-30:c2da57d4cc3ff09f4ef85e67cfc0954c4bc210744103fa3a9e3c348099bfa2cc | Confirmed | 0.001672999 ANT | View transaction ↗ |
| Holder payment in ANTdaily:2026-10-30:c870b24ca51eded91820b08bd1c2f52c337b95a0aaed532d584cb33ce8195f98 | Confirmed | 0.001773684 ANT | View transaction ↗ |
| Holder payment in ANTdaily:2026-10-30:ce3ffdcf73ccc4bb56900026e2bb512e1e23bb900ea326ec6ed237ffe9a1a66e | Confirmed | 0.001224414 ANT | View transaction ↗ |
| Holder payment in ANTdaily:2026-10-30:d37af1a9f9d933e2a3a44d4a9f0a0907149f1af8102e83c6bbdd4fb86c510c48 | Confirmed | 0.001287919 ANT | View transaction ↗ |
| Holder payment in ANTdaily:2026-10-30:db13026039b485b8d6906a360e9da8b314ef05185740c512f28ac6e51752fa0f | Confirmed | 0.000329136 ANT | View transaction ↗ |
| Holder payment in ANTdaily:2026-10-30:df2affc18d19d33fbf2b3e6b69f1ab50a66ac94258129615da1133d5430e1173 | Confirmed | 0.002579159 ANT | View transaction ↗ |
| Holder payment in ANTdaily:2026-10-30:df8559fc6a43210d879d1294ffee5eb30e73bf5422b1cbf7c5b8ad971b7f245c | Confirmed | 0.001466395 ANT | View transaction ↗ |
| Holder payment in ANTdaily:2026-10-30:df95ebc35f20fffd9fdf7d9917f9ca68f57c49434ff56479de0297b7831bf3a8 | Confirmed | 0.001497014 ANT | View transaction ↗ |
| Holder payment in ANTdaily:2026-10-30:ea658d731863fd469f9a79a8bbd95a46ea77f8d34ef6ab3e2cb5caf49df94a4d | Confirmed | 0.008663539 ANT | View transaction ↗ |
| Holder payment in ANTdaily:2026-10-30:eeeb70524d82f4808c9d4c0cb1d277e6af02d3066e2420fe9f75e1f0f63f5a85 | Confirmed | 0.000282793 ANT | View transaction ↗ |
| Holder payment in ANTdaily:2026-10-30:fae2cda5ad472edbfd231e123e833a3e1bf95ecd65fde9bb0b3594acbe9ee6d8 | Confirmed | 0.002178288 ANT | View transaction ↗ |
| Holder payment in ANTdaily:2026-10-31:392dc9d87143d9c7f5a3afe53aa0ad460959aa6ba61532ddeb271acee63b620f | Confirmed | 0.005839977 ANT | View transaction ↗ |
| Holder payment in ANTdaily:2026-10-31:80c06e12bbb728b7f9cb710b8582ed45e2469fdfa64472ba048af266a41e4530 | Not sent yet | — | Not sent |
| Holder payment in ANTdaily:2026-10-31:8dfa0912232458b10e28d66ddab32e4f2700dfa6a3dbfd23e6cff8420f5ac8e7 | Confirmed | 0.000475975 ANT | View transaction ↗ |
Unpaid rewards stay owed to holders. Pending payments stay set aside until their result is confirmed.